教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 综合文档 >

全国各省市峰值日照时数查询表

来源:网络收集 时间:2026-02-02
导读: 全国详细数据 全国各省市峰值日照时数查询请输入查询城市名: 黄石市 2.54城市名 北京市 天津市 上海市 重庆市 淮北市 宿州市 亳州市 淮南市 蚌埠市 滁州市 阜阳市 芜湖市 马鞍山市 合肥市 六安市 铜陵市 安庆市 池州市 宣城市 黄山市 莆田市 2.83二月 3.69

全国详细数据

全国各省市峰值日照时数查询请输入查询城市名:

黄石市 2.54城市名 北京市 天津市 上海市 重庆市 淮北市 宿州市 亳州市 淮南市 蚌埠市 滁州市 阜阳市 芜湖市 马鞍山市 合肥市 六安市 铜陵市 安庆市 池州市 宣城市 黄山市 莆田市

2.83二月 3.69 3.71 3.09 2.21 3.50 3.50 3.39 3.20 3.24 3.32 3.11 3.07 3.07 2.98 2.94 2.91 2.91 2.91 2.85 2.67 3.09

3.18三月 4.71 4.75 3.53 3.04 3.86 3.86 3.95 3.67 3.67 3.67 3.70 3.44 3.44 3.48 3.44 3.10 3.10 3.10 3.00 2.67 3.56

3.99四月 5.75 5.78 4.28 3.64 4.99 4.99 4.98 4.67 4.51 4.45 4.69 3.96 3.96 4.05 4.26 3.90 3.90 3.90 3.80 3.66 4.29

4.47五月 6.17 6.26 4.84 3.97 5.29 5.29 5.22 4.93 4.98 4.98 4.92 4.63 4.63 4.62 4.54 4.46 4.46 4.46 4.41 4.26 4.70

4.54六月 5.72 5.76 4.58 3.85 5.34 5.34 5.32 5.05 4.94 4.84 5.09 4.58 4.58 4.55 4.63 4.38 4.38 4.38 4.34 4.03 5.46

4.87七月 5.13 5.12 5.17 4.58 4.88 4.88 4.93 4.91 4.93 4.88 4.93 5.05 5.05 4.86 4.66 5.00 5.00 5.00 5.05 4.98 6.46

4.75八月 4.67 4.76 4.78 4.44 4.58 4.58 4.54 4.59 4.63 4.59 4.54 4.67 4.67 4.55 4.38 4.66 4.66 4.66 4.55 4.51 5.94

4.12九月 4.26 4.43 4.07 3.15 4.16 4.16 4.09 4.04 4.04 4.01 4.00 3.97 3.97 3.91 3.86 4.00 4.00 4.00 3.85 3.94 4.92

3.21十月 3.67 3.72 3.36 2.27 3.45 3.45 3.37 3.33 3.32 3.34 3.27 3.31 3.31 3.22 3.19 3.32 3.32 3.32 3.34 3.49 4.05

2.91十一月 2.82 2.82 2.79 1.93 2.97 2.97 2.86 2.96 2.98 2.99 2.88 2.91 2.91 2.91 2.91 2.96 2.96 2.96 2.91 3.02 3.18

2.57十二月 4.16 2.47 2.58 1.74 2.64 2.64 2.56 2.59 2.63 2.68 2.52 2.63 2.63 2.57 2.56 2.60 2.60 2.60 2.62 2.74 2.89

3.67平均日照(kWh/m²/day) 4.46 4.37 3.81 3.06 4.05 4.05 4.01 3.89 3.89 3.88 3.87 3.74 3.74 3.70 3.67 3.66 3.66 3.66 3.61 3.54 4.28

省名 北京 天津 上海 重庆

一月 2.79 2.81 2.63 1.87 2.89 2.89 2.87 2.77 2.80 2.82 2.76 2.71 2.71 2.68 2.66 2.60 2.60 2.60 2.59 2.46 2.85

安徽

福建

全国详细数据

厦门市 泉州市 漳州市 福建 南平市 龙岩市 福州市 宁德市 三明市 三沙市 海南 三亚市 海口市 张家口市 承德市 唐山市 沧州市 保定市 河北 廊坊市 衡水市 石家庄市 邢台市 秦皇岛市 邯郸市 濮阳市 济源市 新乡市 焦作市 鹤壁市 商丘市 开封市 郑州市 河南

3.11 3.11 3.00 2.49 2.72 2.46 2.46 2.38 4.68 3.85 3.21 2.73 2.81 2.81 2.81 2.84 2.79 2.87 2.92 2.94 2.66 2.96 2.91 2.96 2.92 2.92 2.91 2.89 2.89 2.88

3.09 3.09 2.88 2.50 2.61 2.52 2.52 2.36 5.54 4.11 3.45 3.66 3.69 3.73 3.68 3.71 3.69 3.67 3.75 3.70 3.52 3.70 3.61 3.61 3.59 3.59 3.61 3.50 3.41 3.43

3.34 3.34 2.92 2.71 2.69 2.75 2.75 2.44 6.29 4.63 4.11 4.80 4.80 4.79 4.72 4.71 4.71 4.66 4.69 4.59 4.55 4.50 4.48 4.34 4.34 4.34 4.38 4.24 4.29 4.20

3.92 3.92 3.47 3.54 3.45 3.60 3.60 3.28 6.92 5.29 4.95 5.96 5.86 5.81 5.75 5.75 5.75 5.75 5.73 5.71 5.42 5.63 5.39 5.30 5.39 5.39 5.42 5.21 5.18 5.09

4.21 4.21 3.88 4.01 3.86 3.90 3.90 3.86 6.62 5.36 5.32 6.34 6.36 6.12 6.04 6.01 6.17 5.86 5.86 5.81 5.89 5.76 5.67 5.72 5.70 5.70 5.68 5.45

5.44 5.38

4.63 4.63 4.23 4.41 4.19 4.33 4.33 4.16 6.28 5.12 5.42 6.31 6.05 5.70 5.68 5.78 5.72 5.67 5.74 5.55 5.76 5.45 5.62 5.54 5.47 5.47 5.48 5.50 5.46 5.38

5.58 5.58 5.09 5.59 5.29 5.47 5.47 5.34 6.17 5.07 5.54 5.69 5.22 5.08 5.23 5.12 5.13 5.09 4.94 4.91 5.13 4.80 4.91 5.08 4.87 4.87 4.75 4.90 4.91 4.80

5.16 5.16 4.61 4.93 4.68 4.73 4.73 4.71 5.82 4.76 4.99 5.16 4.93 4.76 4.78 4.68 4.67 4.79 4.49 4.54 4.91 4.57 4.76 4.57 4.55 4.55 4.55 4.59 4.59 4.48

4.47 4.47 4.04 4.07 3.98 3.78 3.78 3.90 5.42 4.50 4.62 4.68 4.57 4.57 4.24 4.17 4.26 4.21 4.07 4.07 4.47 4.01 4.19 3.90 3.91 3.91 3.97 4.09 3.96 3.81

4.12 4.12 3.93 3.64 3.66 3.43 3.43 3.53 4.87 4.23 4.34 3.79 3.73 3.73 3.68 3.72 3.67 3.70 3.75 3.69 3.43 3.58 3.43 3.48 3.43 3.43 3.40 3.38 3.33 3.29

3.42 3.42 3.43 3.08 3.26 2.80 2.80 3.10 4.30 4.00 3.84 2.84 2.80 2.80 2.85 2.89 2.82 2.86 2.95 2.95 2.54 2.96 2.93 3.01 2.99 2.99 2.93 2.91 2.84 2.85

3.16 3.16 3.23 2.91 3.06 2.70 2.70 2.92 3.91 3.61 3.31 2.37 2.41 2.44 2.48 2.50 2.47 2.49 2.57 2.57 2.29 2.61 2.54 2.66 2.62 2.62 2.57 2.54 2.56 2.61

4.02 4.02 3.73 3.66 3.62 3.54 3.54 3.50 5.57 4.54 4.43 4.53 4.44 4.36 4.33 4.32 4.32 4.30 4.29 4.25 4.21 4.21 4.20 4.18 4.15 4.15 4.14 4.10 4.07 4.02

全国详细数据

河南

黑龙江

湖北

2.88 三门峡市 2.88 漯河市 2.86 周口市 2.86 洛阳市 2.88 平顶山市 2.84 驻马店市 2.76 信阳市 2.76 安阳市 2.88 南阳市 2.88 大庆市 2.04 哈尔滨市 2.11 绥化市 2.00 齐齐哈尔市 1.91 牡丹江市 2.16 鸡西市 2.10 七台河市 2.10 佳木斯市 1.97 双鸭山市 1.97 伊春市 1.92 鹤岗市 1.88 黑河市 1.58 大兴安岭地区 1.35 襄阳市 2.75 随州市 2.71 武汉 2.57 鄂州市 2.57 黄冈市 2.57 黄石市 2.54 荆门市 2.66许昌市

3.43 3.40 3.25 3.25 3.42 3.29 3.05 3.05 3.37 3.37 3.10 3.18 3.09 2.97 3.25 3.18 3.18 3.09 3.09 3.07 3.01 2.73 2.49 3.23 2.98 2.76 2.76 2.76 2.83 3.05

4.20 4.09 4.13 4.13 4.09 4.01 3.79 3.79 3.94 3.94 4.34 4.34 4.29 4.32 4.36 4.30 4.30 4.25 4.25 4.30 4.24 4.16 4.00 3.72 3.48 3.24 3.24 3.24 3.18 3.43

5.09 5.00 4.96 4.96 4.93 4.83 4.70 4.70 4.67 4.67 5.28 5.16 5.17 5.18 4.98 4.95 4.95 4.99 4.99 4.92 4.87 4.88 4.83 4.48 4.26 4.05 4.05 4.05 3.99 4.16

5.38 5.31 5.22 5.22 5.32 5.08 4.97 4.97 4.90 4.90 6.16 5.85 5.98 6.10 5.37 5.59 5.59 5.66 5.66 5.66 5.56 5.70 5.55 4.71 4.63 4.48 4.48 4.48 4.47 4.47

5.38 5.27 5.32 5.32 5.25 5.21 5.05 5.05 5.07 5.07 6.17 5.92 5.96 5.92 5.64 5.76 5.76 5.80 5.80 5.70 5.63 5.96 5.80 4.94 4.80 4.63 4.63 4.63 4.54 4.75

4.80 5.00 4.93 4.93 4.76 4.76 4.83 4.83 4.53 4.53 5.36 5.04 5.18 5.22 4.73 4.90 4.90 5.03 5.03 4.97 4.96 5.05 5.03 4.67 4.70 4.92 4.92 4.92 4.87 4.63

4.48 4.48 4.50 4.50 4.32 4.41 4.41 4.41 4.18 4.18 4.99 4.80 4.82 4.91 4.51 4.55 4.55 4.51 4.51 4.42 4.34 4.49 4.51 4.37 4.42 4.73 4.73 4.73 4.75 4.30

3.81 3.72 3.98 3.98 3.69 3.80 3.90 3.90 3.63 3.63 4.28 4.21 4.17 4.17 4.13 4.04 4.04 3.97 3.97 3.75 3.77 3.65 3.43 3.77 3.95 4.05 4.05 4.05 4.12 3.82

3.29 3.24 3.27 3.27 3.25 3.19 3.18 3.18 3.15 3.15 3.12 3.

06 2.98 3.04 3.08 2.95 2.95 2.88 2.88 2.73 2.78 2 …… 此处隐藏:22901字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

全国各省市峰值日照时数查询表.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/1894163.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)