近十年原油价格变动汇总表(3)
-1.86 -2.76 3.68 -2.45 -3.40 5.06 -6.42 3.27 -5.80 4.32 -0.12 -2.01 -2.28 -1.62 -3.03 0.59 1.68 -0.41 -5.77 -5.39 3.00 -1.11 -4.95 2.25 -3.02 -1.38 -4.75 -3.55 0.13 -7.02 -1.97 0.59 -2.92 0.80 2.36
-3.06% -4.34% 6.14% -3.93% -5.17% 8.34% -9.56% 5.12% -8.33% 6.61% -0.18% -2.98% -3.27% -2.27% -4.07% 0.80% 2.33% -0.57% -7.37% -6.44% 3.72% -1.36% -5.71% 2.66% -3.45% -1.55% -5.07% -3.65% 0.13% -6.74% -1.86% 0.56% -2.69% 0.74% 2.24%
ok
2008-09-22 2008-09-19 2008-09-18 2008-09-17 2008-09-16 2008-09-15 2008-09-11 2008-09-10 2008-09-09 2008-09-08 2008-09-05 2008-09-04 2008-09-03 2008-09-02 2008-09-01 2008-08-29 2008-08-28 2008-08-27 2008-08-26 2008-08-25 2008-08-22 2008-08-21 2008-08-20 2008-08-19 2008-08-18 2008-08-15 2008-08-14 2008-08-13 2008-08-12 2008-08-11 2008-08-08 2008-08-07 2008-08-06 2008-08-05 2008-08-04
105.23 100.21 98.81 96.85 96.26 101.91 105.42 109.12 110.35 111.88 111.25 115.07 113.28 112.02 122.21 122.80 124.00 122.45 121.52 122.09 127.32 122.70 122.09 119.53 121.30 120.30 124.39 121.45 121.21 124.21 125.64 126.68 127.38 128.63 134.24
5.02 1.40 1.96 0.59 -5.65 -3.51 -3.70 -1.23 -1.53 0.63 -3.82 1.79 1.26 -10.19 -0.59
-1.20 1.55 0.93 -0.57 -5.23 4.62 0.61 2.56 -1.77 1.00 -4.09 2.94 0.24 -3.00 -1.43 -1.04 -0.70 -1.25 -5.61 1.74
5.01% 1.42% 2.02% 0.61% -5.54% -3.33% -3.39% -1.11% -1.37% 0.57% -3.32% 1.58% 1.12% -8.34% -0.48% -0.97% 1.27% 0.77% -0.47% -4.11% 3.77% 0.50% 2.14% -1.46% 0.83% -3.29% 2.42% 0.20% -2.42% -1.14% -0.82% -0.55% -0.97% -4.18% 1.31%
ok
2008-08-01 2008-07-31 2008-07-30 2008-07-29 2008-07-28 2008-07-25 2008-07-24 2008-07-23 2008-07-22 2008-07-21 2008-07-18 2008-07-17 2008-07-16 2008-07-15 2008-07-14 2008-07-11 2008-07-10 2008-07-09 2008-07-08 2008-07-07 2008-07-04 2008-07-03 2008-07-02 2008-07-01 2008-06-30 2008-06-27 2008-06-26 2008-06-25 2008-06-24 2008-06-23 2008-06-20 2008-06-19 2008-06-18 2008-06-17 2008-06-16
132.50 135.71 132.55 135.80 134.91 136.20 134.63 137.51 143.08 141.85 142.30 146.39 149.88 156.02 154.36 153.21 144.56 146.05 148.90 150.65 153.05 152.67 148.41 148.56 149.00 148.41 141.05 143.56 143.52 143.13 139.67 143.16 140.89 141.82 141.29
-3.21 3.16 -3.25 0.89 -1.29 1.57 -2.88 -5.57 1.23 -0.45 -4.09 -3.49 -6.14 1.66 1.15 8.65 -1.49 -2.85 -1.75 -2.40 0.38 4.26 -0.15 -0.44 0.59 7.36 -2.51 0.04 0.39 3.46 -3.49 2.27 -0.93 0.53 -2.18
-2.37% 2.38% -2.39% 0.66% -0.95% 1.17% -2.09% -3.89% 0.87% -0.32% -2.79% -2.33% -3.94% 1.08% 0.75% 5.98% -1.02% -1.91% -1.16% -1.57% 0.25% 2.87% -0.10% -0.30% 0.40% 5.22% -1.75% 0.03% 0.27% 2.48% -2.44% 1.61% -0.66% 0.38% -1.52%
…… 此处隐藏:542字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [初中教育]婚姻家庭法学教学教案
- [初中教育]浅谈小学语文教学中的创新教育
- [初中教育]中华人民共和国侵权责任法2009
- [初中教育]2016-2022年中国薄膜太阳能电池行业发
- [初中教育]多级轻型井点降水的应用
- [初中教育]外语教学法流派介绍和简评
- [初中教育]实验一、典型环节及其阶跃响应
- [初中教育]内蒙古2012-2013学年度国家奖学金获奖
- [初中教育]移动通信营销渠道管理探讨
- [初中教育]初三化学第一学期第一第二章基础知识点
- [初中教育]一天的食物教学设计
- [初中教育]光导照明系统的基本结构及工作原理
- [初中教育]长春市十一高、东北师范大学附属中学、
- [初中教育]“十三五”规划重点-配重式装卸车项目
- [初中教育]领导方法和领导艺术
- [初中教育]第三章 植物病虫草鼠害诊断与防治基
- [初中教育]2019届九年级语文上册 第二单元 6纪念
- [初中教育]甲级单位编制水豆腐项目可行性报告(立
- [初中教育]Ch8-1补充 09101数据库系统原理及应用-
- [初中教育]2017-2023年中国吊装设备行业市场分析
- 制作毕业纪念册需要哪些材料
- 2015-2016学年高二化学苏教版选修4课件
- 哈佛管理导师-创建商业案例
- 职场交际中的谈吐礼仪知识与职场会议接
- 中国糕点及面包行业发展现状与竞争战略
- 沂河“12·7”洪水茶山拦河坝
- 管道水流量计算公式
- 4-2发电机火灾事故处置方案
- 数字信号处理实验五
- 2009年经济师(中级)金融专业知识全真试
- 历史街区保护规划--04历史文化遗产保护
- 宁夏回族自治区中小学职称评价标准
- 评先评优测评表
- 圆的切线证明及线段长求解在在中考中的
- 【解析版】2015年江苏省南京外国语学校
- 人教版八年级上册科学第一章习题精华
- 责任心与执行力
- SA8000社会责任管理体系标准培训
- IgA肾病的饮食应注意
- 杭州市建设工程文件归档整理方案(试行)




