近十年原油价格变动汇总表(2)
0.77% 3.41% 0.62% -0.86% 0.12% 0.17% 0.55% 1.52% -0.16% -0.86% -0.83% -4.30% -0.72% -1.50% -0.40% -1.22% -0.
73% 0.40% 1.77% -0.16% 0.78% -0.27% -0.81% 0.76% -1.60% -0.42% 1.36% 1.13% 0.25% -1.80% 0.35% 0.56% -0.29% -0.98% 0.51%
ok
2009-11-05 2009-11-04 2009-11-03 2009-11-02 2009-10-30 2009-10-29 2009-10-28 2009-10-27 2009-10-26 2009-10-23 2009-10-22 2009-10-21 2009-10-20 2009-10-19 2009-10-16 2009-10-15 2009-10-14 2009-10-13 2009-10-12 2009-10-09 2009-10-08 2009-10-07 2009-10-06 2009-10-05 2009-10-02 2009-10-01 2009-09-30 2009-09-29 2009-09-28 2009-09-25 2009-09-24 2009-09-23 2009-09-22 2009-09-18 2009-09-17
80.86 80.31 78.09 77.50 79.40 77.85 79.22 79.15 80.40 81.07 80.20 78.21 79.16 78.68 77.73 75.85 75.01 74.15 72.86 71.53 69.34 70.61 70.15 69.22 69.65 69.78 67.38 67.12 65.84 66.55 68.57 71.57 70.60 71.95 72.48
0.55 2.22 0.59 -1.90 1.55 -1.37 0.07 -1.25 -0.67 0.87 1.99 -0.95 0.48 0.95 1.88 0.84 0.86 1.29 1.33 2.19 -1.27 0.46 0.93 -0.43 -0.13 2.40 0.26 1.28 -0.71 -2.02 -3.00 0.97 -1.35 -0.53 1.72
0.68% 2.84% 0.76% -2.39% 1.99% -1.73% 0.09% -1.55% -0.83% 1.08% 2.54% -1.20% 0.61% 1.22% 2.48% 1.12% 1.16% 1.77% 1.86% 3.16% -1.80% 0.66% 1.34% -0.62% -0.19% 3.56% 0.39% 1.94% -1.07% -2.95% -4.19% 1.37% -1.88% -0.73% 2.43%
ok
2009-09-16 2009-09-15 2009-09-14 2009-09-11 2009-09-10 2009-09-09 2009-09-08 2009-09-07 2009-09-04 2009-09-03 2009-09-02 2009-09-01 2009-08-31 2009-08-28 2009-08-27 2009-08-26 2009-08-25 2009-08-24 2009-08-21 2009-08-20 2009-08-19 2009-08-18 2009-08-17 2009-08-14 2009-08-13 2009-08-12 2009-08-11 2009-08-07 2009-08-06 2009-08-05 2009-08-04 2009-08-03 2009-07-31 2009-07-30 2009-07-29
70.76 69.13 69.04 71.30 72.11 70.72 68.10 68.56 69.34 70.47 70.03 73.26 74.74 76.03 74.80 75.66 77.03 77.88 76.65 77.48 74.82 73.97 73.08 77.39 76.97 75.77 77.62 78.36 79.79 78.17 76.75 75.36 72.50 69.36 71.27
1.63 0.09 -2.26 -0.81 1.39 2.62 -0.46 -0.78 -1.13 0.44 -3.23 -1.48 -1.29 1.23 -0.86 -1.37 -0.85 1.23 -0.83 2.66 0.85 0.89 -4.31 0.42 1.20 -1.85 -0.74 -1.43 1.62 1.42 1.39 2.86 3.14 -1.91 -2.76
2.36% 0.13% -3.17% -1.12% 1.97% 3.85% -0.67% -1.12% -1.60% 0.63% -4.41% -1.98% -1.70% 1.64% -1.14% -1.78% -1.09% 1.60% -1.07% 3.56% 1.15% 1.22% -5.57% 0.55% 1.58% -2.38% -0.94% -1.79% 2.07% 1.85% 1.84% 3.94% 4.53% -2.68% -3.73%
ok
2009-07-28 2009-07-27 2009-07-24 2009-07-23 2009-07-22 2009-07-21 2009-07-20 2009-07-17 2009-07-16 2009-07-15 2009-07-14 2009-07-13 2009-07-10 2009-07-09 2009-07-08 2009-07-07 2009-07-06 2009-07-03 2009-07-02 2009-07-01 2009-06-30 2009-06-29 2009-06-26 2009-06-25 2009-06-24 2009-06-23 2009-06-22 2009-06-19 2009-06-18 2009-06-17 2009-06-16 2009-06-15 2009-06-12 2009-06-11 2009-06-10
74.03 73.84 72.42 69.93 68.60 68.53 68.14 65.48 65.52 64.35 64.35 62.89 63.49 64.51 65.97 67.96 68.04 70.46 72.64 74.78 76.34 73.75 75.69 73.76 74.24 69.67 72.58 73.78 73.38 72.81 72.66 73.13 74.00 73.79 73.62
0.19 1.42 2.49 1.33 0.07 0.39 2.66 -0.04 1.17 0.00 1.46 -0.60 -1.02 -1.46 -1.99 -0.08 -2.42 -2.18 -2.14 -1.56 2.59 -1.94 1.93 -0.48 4.57 -2.91 -1.20 0.40 0.57 0.15 -0.47 -0.87 0.21 0.17 1.72
0.26% 1.96% 3.56% 1.94% 0.10% 0.57% 4.06% -0.06% 1.82% 0.
00% 2.32% -0.95% -1.58% -2.21% -2.93% -0.12% -3.43% -3.00% -2.86% -2.04% 3.51% -2.56% 2.62% -0.65% 6.56% -4.01% -1.63% 0.55% 0.78% 0.21% -0.64% -1.18% 0.28% 0.23% 2.39%
ok
2009-06-09 2009-06-08 2009-06-05 2009-06-04 2009-06-03 2009-06-02 2009-06-01 2009-05-29 2009-05-28 2009-05-27 2009-05-26 2009-05-25 2009-05-22 2009-05-21 2009-05-20 2009-05-19 2009-05-18 2009-05-15 2009-05-14 2009-05-13 2009-05-12 2009-05-11 2009-05-08 2009-05-07 2009-05-06 2009-05-05 2009-05-04 2009-04-30 2009-04-29 2009-04-28 2009-04-27 2009-04-24 2009-04-23 2009-04-22 2009-04-21
71.90 69.45 71.23 68.94 69.98 69.03 69.05 66.57 63.87 63.75 60.75 61.20 61.20 60.92 60.17 60.53 57.65 59.55 58.51 61.20 60.58 60.20 59.20 59.55 56.76 55.80 55.16 53.50 52.83 51.45 52.55 53.01 52.91 51.69 50.91
2.45 -1.78 2.29 -1.04 0.95 -0.02 2.48 2.70 0.12 3.00 -0.45 0.00 0.28 0.75 -0.36 2.88 -1.90 1.04 -2.69 0.62 0.38 1.00 -0.35 2.79 0.96 0.64 1.66 0.67 1.38 -1.10 -0.46 0.10 1.22 0.78 -2.54
3.53% -2.50% 3.32% -1.49% 1.38% -0.03% 3.73% 4.23% 0.19% 4.94% -0.74% 0.00% 0.46% 1.25% -0.59% 5.00% -3.19% 1.78% -4.40% 1.02% 0.63% 1.69% -0.59% 4.92% 1.72% 1.16% 3.10% 1.27% 2.68% -2.09% -0.87% 0.19% 2.36% 1.53% -4.75%
ok
2009-04-20 2009-04-17 2009-04-16 2009-04-15 2009-04-14 2009-04-13 2009-04-09 2009-04-08 2009-04-07 2009-04-06 2009-04-03 2009-04-02 2009-04-01 2009-03-31 2009-03-30 2009-03-27 2009-03-26 2009-03-25 2009-03-24 2009-03-23 2009-03-20 2009-03-19 2009-03-18 2009-03-17 2009-03-16 2009-03-13 2009-03-12 2009-03-11 2009-03-10 2009-03-09 2009-03-06 2009-03-05 2009-03-04 2009-03-03 2009-03-02
53.45 53.46 53.70 53.76 53.38 54.89 54.57 50.33 52.75 54.38 52.30 49.85 48.68 50.04 51.83 54.62 54.06 54.18 54.28 54.17 53.02 51.44 50.84 48.66 47.22 49.20 45.87 47.84 47.94 48.55 47.24 48.98 47.73 46.46 49.02
-0.01 -0.24 -0.06 0.38 -1.51 0.32 4.24 -2.42 -1.63 2.08 2.45 1.17 -1.36 -1.79 -2.79 0.56 -0.12 -0.10 0.11 1.15 1.58 0.60 2.18 1.44 -1.98 3.33 -1.97 -0.10 -0.61 1.31 -1.74 1.25 1.27 -2.56 -0.32
-0.02% -0.45% -0.11% 0.71% -2.75% 0.59% 8.42% -4.59% -3.00% 3.98% 4.91% 2.40% -2.72% -3.45% -5.11% 1.04% -0.22% -0.18% 0.20% 2.17% 3.07% 1.18% 4.48% 3.05% -4.02% 7.26% -4.12% -0.21% -1.26% 2.77% -3.55% 2.62% 2.73% -5.22% -0.65%
ok
2009-02-27 2009-02-26 2009-02-25 2009-02-24 2009-02-23 2009-02-20 2009-02-19 2009-02-18 2009-02-17 2009-02-16 2009-02-13 2009-02-12 2009-02-11 2009-02-10 2009-02-09 2009-02-06 2009-02-05 2009-02-04 2009-02-03 2009-02-02 2009-01-30 2009-01-29 2009-01-28 2009-01-22 2009-01-21 2009-01-20 2009-01-19 2009-01-16 2009-01-15 2009-01-14 2009-01-13 2009-01-12 2009-01-09 2009-01-08 2009-01-07
49.34 48.51 46.25 45.00 46.56 46.82 45.68 45.96 46.98 47.65 49.43 49.52 48.92 49.86 49 …… 此处隐藏:5948字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [初中教育]婚姻家庭法学教学教案
- [初中教育]浅谈小学语文教学中的创新教育
- [初中教育]中华人民共和国侵权责任法2009
- [初中教育]2016-2022年中国薄膜太阳能电池行业发
- [初中教育]多级轻型井点降水的应用
- [初中教育]外语教学法流派介绍和简评
- [初中教育]实验一、典型环节及其阶跃响应
- [初中教育]内蒙古2012-2013学年度国家奖学金获奖
- [初中教育]移动通信营销渠道管理探讨
- [初中教育]初三化学第一学期第一第二章基础知识点
- [初中教育]一天的食物教学设计
- [初中教育]光导照明系统的基本结构及工作原理
- [初中教育]长春市十一高、东北师范大学附属中学、
- [初中教育]“十三五”规划重点-配重式装卸车项目
- [初中教育]领导方法和领导艺术
- [初中教育]第三章 植物病虫草鼠害诊断与防治基
- [初中教育]2019届九年级语文上册 第二单元 6纪念
- [初中教育]甲级单位编制水豆腐项目可行性报告(立
- [初中教育]Ch8-1补充 09101数据库系统原理及应用-
- [初中教育]2017-2023年中国吊装设备行业市场分析
- 制作毕业纪念册需要哪些材料
- 2015-2016学年高二化学苏教版选修4课件
- 哈佛管理导师-创建商业案例
- 职场交际中的谈吐礼仪知识与职场会议接
- 中国糕点及面包行业发展现状与竞争战略
- 沂河“12·7”洪水茶山拦河坝
- 管道水流量计算公式
- 4-2发电机火灾事故处置方案
- 数字信号处理实验五
- 2009年经济师(中级)金融专业知识全真试
- 历史街区保护规划--04历史文化遗产保护
- 宁夏回族自治区中小学职称评价标准
- 评先评优测评表
- 圆的切线证明及线段长求解在在中考中的
- 【解析版】2015年江苏省南京外国语学校
- 人教版八年级上册科学第一章习题精华
- 责任心与执行力
- SA8000社会责任管理体系标准培训
- IgA肾病的饮食应注意
- 杭州市建设工程文件归档整理方案(试行)




