教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 文库大全 > 高中教育 >

历届奥运会奖牌榜(金牌榜、银牌榜、铜牌榜)及中国历届奥运会冠军

来源:网络收集 时间:2026-09-11
导读: 历届奥运会奖牌榜(金牌榜、银牌榜、铜牌榜)及中国历届奥运会冠军得主及项目 历届奥运会奖牌榜(金牌榜、银牌榜、铜牌榜) 附中国历届奥运冠军 资料来源:网易体育 奥运频道等 历届奥运会奖牌榜(金牌榜、银牌榜、铜牌榜)及中国历届奥运会冠军得主及项目 6 7 8

历届奥运会奖牌榜(金牌榜、银牌榜、铜牌榜)及中国历届奥运会冠军得主及项目

历届奥运会奖牌榜(金牌榜、银牌榜、铜牌榜)

附中国历届奥运冠军

资料来源:网易体育 奥运频道等

历届奥运会奖牌榜(金牌榜、银牌榜、铜牌榜)及中国历届奥运会冠军得主及项目

6 7 8 9 10

澳大利亚 韩国 日本 意大利 法国

14 13 9 8 7

15 10 6 9 16

17 8 11 10 17

46 31 26 27 40

第 28 届雅典奥运会(2004 年) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 美国 中国 俄罗斯 澳大利亚 日本 德国 法国 意大利 韩国 英国 35 32 27 17 16 14 11 10 9 9 39 17 27 16 9 16 9 11 12 9 29 14 38 16 12 18 13 11 9 12 103 63 92 49 37 48 33 32 30 30

第 27 届悉尼奥运会(2000 年) 1 2 3 4 5 美国 俄罗斯 中国 澳大利亚 德国 37 32 28 16 13 24 28 16 25 17 31 28 15 17 26 92 88 59 58 56

历届奥运会奖牌榜(金牌榜、银牌榜、铜牌榜)及中国历届奥运会冠军得主及项目

6 7 8 9 10

法国 意大利 荷兰 古巴 英国

13 13 12 11 11

14 8 9 11 10

11 13 4 7 7

38 34 25 29 28

第 26 届亚特兰大奥运会(1996 年) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 美国 俄罗斯 德国 中国 法国 意大利 澳大利亚 古巴 乌克兰 韩国 44 26 20 16 15 13 9 9 9 7 32 21 18 22 7 10 9 8 2 15 25 16 27 12 15 12 23 8 12 5 101 63 65 50 37 35 41 25 23 27

第 25 届巴塞罗那奥运会(1992 年) 1 2 3 4 5 联合队(独联体) 美国 德国 中国 古巴 45 37 33 16 14 38 34 21 22 6 29 37 28 16 11 112 108 82 54 31

历届奥运会奖牌榜(金牌榜、银牌榜、铜牌榜)及中国历届奥运会冠军得主及项目

6 7 8 9 10

西班牙 韩国 匈牙利 法国 澳大利亚

13 12 11 8 7

7 5 12 5 9

2 12 7 16 11

22 29 30 29 27

第 24 届汉城奥运会(1988 年) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 苏联 民主德国 美国 南朝鲜 联邦德国 匈牙利 保加利亚 罗马尼亚 法国 意大利 中国 55 37 36 12 11 11 10 7 6 6 5 31 35 31 10 14 6 12 11 4 4 11 46 30 27 11 15 6 13 6 6 4 12 132 102 94 33 40 23 35 24 16 14 28

第 23 届洛杉矶奥运会(1984 年) 1 2 3 4 美国 罗马尼亚 联邦德国 中国 83 20 17 15 61 16 19 8 30 17 23 9 174 53 59 32

历届奥运会奖牌榜(金牌榜、银牌榜、铜牌榜)及中国历届奥运会冠军得主及项目

5 6 7 8 9 10

意大利 加拿大 日本 新西兰 南斯拉夫 韩国

14 10 10 8 7 6

6 18 8 1 4 6

12 16 14 2 7 7

32 44 32 11 18 19

第 22 届莫斯科奥运会(1980 年) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 苏联 民主德国 保加利亚 古巴 意大利 匈牙利 罗马尼亚 法国 英国 波兰 80 47 8 8 8 7 6 6 5 3 69 37 16 7 3 10 6 5 7 14 46 42 17 5 4 15 13 3 9 15 195 126 41 20 15 32 25 14 21 32

第 21 届蒙特利尔奥运会(1976 年) 1 2 3 4 苏联 民主德国 美国 联邦德国 49 40 34 10 41 25 35 12 35 25 25 17 125 90 94 39

历届奥运会奖牌榜(金牌榜、银牌榜、铜牌榜)及中国历届奥运会冠军得主及项目

5 6 7 8 9 10

日本 波兰 保加利亚 古巴 罗马尼亚 匈牙利

9 7 6 6 4 4

6 6 9 4 9 5

10 13 7 3 14 13

25 26 22 13 27 22

第 20 届慕尼黑奥运会(1972 年) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 苏联 美

国 民主德国 联邦德国 日本 澳大利亚 波兰 匈牙利 保加利亚 意大利 50 33 20 13 13 8 7 6 6 5 27 31 23 11 8 7 5 13 10 3 22 30 23 16 8 2 9 16 5 10 99 94 66 40 29 17 21 35 21 18

第 19 届墨西哥城奥运会(1968 年) 1 2 3 4 美国 苏联 日本 匈牙利 45 29 11 10 28 32 7 10 34 30 7 12 107 91 25 32

历届奥运会奖牌榜(金牌榜、银牌榜、铜牌榜)及中国历届奥运会冠军得主及项目

5 6 7 8 9 10

民主德国 法国 捷克斯洛伐克 联邦德国 澳大利亚 英国

9 7 7 5 5 5

9 3 2 11 7 5

7 5 4 10 5 3

25 15 13 26 17 13

第 18 届东京奥运会(1964 年) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 美国 苏联 日本 德国 意大利 匈牙利 波兰 澳大利亚 捷克斯洛伐克 英国 36 30 16 10 10 10 7 6 5 4 26 31 5 22 10 7 6 2 6 12 28 35 8 18 7 5 10 10 3 2 90 96 29 50 27 22 23 18 14 18

第 17 届罗马奥运会(1960 年) 1 2 3 4 苏联 美国 意大利 德国 43 34 13 12 29 21 10 19 31 16 13 11 103 71 36 42

历届奥运会奖牌榜(金牌榜、银牌榜、铜牌榜)及中国历届奥运会冠军得主及项目

5 6 7 8 9 10

澳大利亚 土耳其 匈牙利 日本 波兰 捷克斯洛伐克

8 7 6 4 4 3

8 2 8 7 6 2

6 0 7 7 11 3

22 9 21 18 21 8

第 16 届墨尔本奥运会(1956 年) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 苏联 美国 澳大利亚 匈牙利 意大利 瑞典 德国 英国 罗马尼亚 日本 37 32 13 9 8 8 6 6 5 4 29 25 8 10 8 5 7 7 3 10 32 17 14 7 9 6 11 11 5 5 98 74 35 26 25 19 24 24 13 19

第 15 届赫尔辛基奥运会(1952 年) 1 2 3 4 美国 苏联 瑞典 匈牙利 40 22 12 10 19 30 12 10 17 19 10 16 76 71 34 36

历届奥运会奖牌榜(金牌榜、银牌榜、铜牌榜)及中国历届奥运会冠军得主及项目

5 6 7 8 9 10

意大利 捷克斯洛伐克 法国 芬兰 澳大利亚 挪威

8 7 6 6 6 3

9 3 6 3 2 0

4 3 6 13 3 2

21 13 18 22 11 5

第 14 届伦敦奥运会(1948 年) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 美国 瑞典 法国 匈牙利 意大利 芬兰 土耳其 捷克斯洛伐克 瑞士 丹麦 38 16 10 10 8 8 6 6 5 5 27 11 6 5 11 7 4 2 10 7 19 17 13 12 8 5 2 3 5 8 84 44 29 27 27 20 12 11 20 20

第 13 届奥运会(因第二次世界大战取消)(1944 年) 第 12 届奥运会(因第二次世界大战取消)(1940 年) 第 11 届柏林奥运会(1936 年) 1 2 德国 美国 33 24 26 20 30 12 89 56

历届奥运会奖牌榜(金牌榜、银牌榜、铜牌榜)及中国历届奥运会冠军得主及项目

3 4 5 6 7 8 9 10

匈牙利 意大利 芬兰 法国 瑞典 日本 荷兰 英国

10 8 7 7 6 6 6 4

1 9 6 6 5 4 4 7

5 5 6 6 9 8 7 3

16 22 19 19 20 18 17 14

第 10 届洛杉矶奥运会(1932 年) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 美国 意大利 法国 瑞典 日本 匈牙利 芬兰 德国 英国 澳大利亚 41 12 10 9 7 6 5 4 4 3 32 12 5 5 7 4 8 12 7 1 30 12 4 9 4 5 10 5 5 1 103 36 19 23 18 15 23 21 16 5

第 9 届阿姆斯特丹奥运会(1928 年) 1 2 美国 德国 22 10 18 7 16 14 56 31

历届奥运会奖牌榜(金牌榜、银牌榜、铜牌榜)及中国历届奥运会冠军得主及项目

3 4 5 6 7 8 9 10

芬兰 瑞典 意大利 瑞士 法国 荷兰 匈牙利 加拿大

8 7 7 7 6 6 4 4

8 6 5 4 10 9 5 4

9 12 7 4 5 4 0 7

25 25 19 15 21 19 9 15

第 8 届巴黎奥运会(1924 年) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 美国 芬兰 法国 英国 意大利 瑞士 挪威 瑞典 荷兰 比利时 45 14 13 9 8 7 5 4 4 3 27 13 15 13 3 8 2 13 1 7 27 10 10 12 5 10 3 12 5 3 99 37 38 34 16 25 10 29 10 13

第 7 届安特卫普奥运会(1920 年) 1 2 美国 瑞典 41 19 27 20 28 25 96 64

历届奥运会奖牌榜( …… 此处隐藏:4263字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

历届奥运会奖牌榜(金牌榜、银牌榜、铜牌榜)及中国历届奥运会冠军.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wenku/131778.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)