教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 文库大全 > 资格考试 >

热敏电阻R25℃=100k±1% B值25-50=3950NTC温度阻值计算RT表(2)

来源:网络收集 时间:2026-09-15
导读: 0.2054 0.2021 0.1988 0.1957 0.1925 0.1895 0.1865 0.1835 0.1806 0.1778 0.1750 0.1723 0.1696 0.1670 0.1644 0.1619 0.1594 0.1570 0.1546 0.1522 0.1499 0.1477 0.1455 0.1433 0.1412 0.1391 0.1370 0.1350 0.1

0.2054 0.2021 0.1988 0.1957 0.1925 0.1895 0.1865 0.1835 0.1806 0.1778 0.1750 0.1723 0.1696 0.1670 0.1644 0.1619 0.1594 0.1570 0.1546 0.1522 0.1499 0.1477 0.1455 0.1433 0.1412 0.1391 0.1370 0.1350 0.1330 0.1310 0.1291 0.1272 0.1254 0.1236 0.1218 0.1201 0.1183 0.1166 0.1150 0.1134 0.1118 0.1102 0.1086

0.1873 0.1842 0.1812 0.1783 0.1754 0.1726 0.1699 0.1671 0.1645 0.1619 0.1593 0.1568 0.1544 0.1519 0.1496 0.1473 0.1450 0.1427 0.1406 0.1384 0.1363 0.1342 0.1322 0.1302 0.1282 0.1263 0.1244 0.1226 0.1207 0.1189 0.1172 0.1155 0.1138 0.1121 0.1105 0.1089 0.1073 0.1058 0.1042 0.1027 0.1013 0.0998 0.0984

负温度系数高精度小体积NTC热敏电阻R25℃=100k±1% B25-50=3950温度阻值计算RT表

300 301 302

303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342

0.1181 0.1165 0.1149 0.1133 0.1118 0.1103 0.1088 0.1073 0.1058 0.1044 0.1030 0.1016 0.1003 0.0990 0.0977 0.0964 0.0951 0.0939 0.0926 0.0914 0.0902 0.0891 0.0879 0.0868 0.0857 0.0846 0.0835 0.0825 0.0814 0.0804 0.0794 0.0784 0.0774 0.0765 0.0755 0.0746 0.0737 0.0728 0.0719 0.0710 0.0702 0.0693 0.0685

0.1071 0.1056 0.1042 0.1027 0.1013 0.0999 0.0985 0.0972 0.0959 0.0946 0.0933 0.0920 0.0908 0.0896 0.0884 0.0872 0.0860 0.0849 0.0838 0.0827 0.0816 0.0805 0.0795 0.0785 0.0775 0.0765 0.0755 0.0745 0.0736 0.0726 0.0717 0.0708 0.0699 0.0690 0.0682 0.0673 0.0665 0.0657 0.0649 0.0641 0.0633 0.0625 0.0617

0.0970 0.0957 0.0943 0.0930 0.0917 0.0904 0.0892 0.0880 0.0867 0.0856 0.0844 0.0832 0.0821 0.0810 0.0799 0.0788 0.0778 0.0767 0.0757 0.0747 0.0737 0.0728 0.0718 0.0709 0.0699 0.0690 0.0681 0.0673 0.0664 0.0655 0.0647 0.0639 0.0631 0.0623 0.0615 0.0607 0.0599 0.0592 0.0585 0.0577 0.0570 0.0563 0.0556

负温度系数高精度小体积NTC热敏电阻R25℃=100k±1% B25-50=3950温度阻值计算RT表

343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385

0.0676 0.0668 0.0660 0.0653 0.0645 0.0637 0.0630 0.0622 0.0615 0.0608 0.0601 0.0594 0.0587 0.0580 0.0574 0.0567 0.0561 0.0554 0.0548 0.0542 0.0536 0.0530 0.0524 0.0518 0.0512 0.0507 0.0501 0.0496 0.0490 0.0485 0.0480 0.0474 0.0469 0.0464 0.0459 0.0454 0.0449 0.0445 0.0440 0.0435 0.0431 0.0426 0.0422

0.0610 0.0603 0.0595 0.0588 0.0581 0.0574 0.0567 0.0561 0.0554 0.0548 0.0541 0.0535 0.0529 0.0522 0.0516 0.0510 0.0505 0.0499 0.0493 0.0487 0.0482 0.0476 0.0471 0.0466 0.0461 0.0455 0.0450 0.0445 0.0440 0.0436 0.0431 0.0426 0.0421 0.0417 0.0412 0.0408 0.0404 0.0399 0.0395 0.0391 0.0387 0.0383 0.0379

0.0549 0.0543 0.0536 0.0530 0.0523 0.0517 0.0511 0.0505 0.0499 0.0493 0.0487 0.0481 0.0475 0.0470 0.0464 0.0459 0.0454 0.0448 0.0443 0.0438 0.0433 0.0428 0.0423 0.0418 0.0414 0.0409 0.0404 0.0400 0.0395 0.0391 0.0387 0.0382 0.0378 0.0374 0.0370 0.0366 0.0362 0.0358 0.0354 0.0350 0.0347 0.0343 0.0339

负温度系数高精度小体积NTC热敏电阻R25℃=100k±1% B25-50=3950温度阻值计算RT表

386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400

0.0417 0.0413 0.0409 0.0405 0.0400 0.0396 0.0392 0.0388 0.0384 0.0381 0.0377 0.0373 0.0369 0.0366 0.0362

0.0375 0.0371 0.0367 0.0363 0.0359 0.0355 0.0352 0.0348 0.0345 0.0341 0.0338 0.0334 0.0331 0.0328 0.0324

0.0336 0.0332 0.0329 0.0325 0.0322 0.0318 0.0315 0.0312 0.0309 0.0306 0.0302 0.0299 0.0296 0.0293 0.0290

…… 此处隐藏:1317字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
热敏电阻R25℃=100k±1% B值25-50=3950NTC温度阻值计算RT表(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wenku/91956.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)