国家不锈钢硬度换算对照表
HLD 300 302 304 306 308 310 312 314 316 318 320 322 324 326 328 330 332 334 336 338 340 342 344 346 348 350 352 354 356 358 360 362 364 366 368 370 372 374 376 378 380 382 384 386 388 390
HRC
HRB 59.6 60.3 61 61.7 62.4 63.1 63.8 64.5 65.1 65.8 66.4 67 67.7 68.3 68.9 69.5 70.1 70.6 71.2 71.8 72.3
HV 83 84 85 85 86 87 87 88 89 90 90 91 92 93 94 94 95 96 97 98 99 100 101 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 114 115 116 117 118 119 120 121 123 124 125
HB[1 HB[2 ] ]
HSD
HLD 596 598 600 602 604 606 608 610 612 614 616 618 620 622 624 626 628 630 632 634 636 638 640 642 644 646 648 650 652 654 656 658 660 662 664 666 668 670 672 674 676 678 680 682 684 686
HRC 33.9 34.2 34.5 34.8 35.1 35.4 35.7 35.9 36.2 36.5 36.8 37.1 37.4 37.6 37.9 38.2 38.5 38.7 39 39.3 39.6 39.8 40.1 40.4 40.7 40.9 41.2 41.5 41.7 42 42.3 42.6 42.8 43.1 43.4 43.6 43.9 44.1 44.4 44.7 44.9 45.2 45.5 45.7 46 46.2
HRB
HV
HB[1] HB[2] 314 316 319 322 324 327 330 332 335 338 340 343 346 349 351 354 357 360 363 366 369 371 374 377 380 383 386 389 392 395 398 401 404 407 410 413 417 420 423 426 429 432 435 439 442 445 315 318 320 323 325 328 331 333 336 339 341 344 346 349 352 355 357 360 363 366 369 371 374 377 380 383 386 389 392 395 398 401 404 407 410 413 417 420 423 426 429 432 435 439 442 445
HSD 46.3 46.6 46.9 47.2 47.5 47.8 48.2 48.5 48.8 49.1 49.4 49.7 50.1 50.4 50.7 51 51.3 51.7 52 52.3 52.6 52.9 53.3 53.6 53.9 54.2 54.6 54.9 55.2 55.6 55.8 56.2 56.5 56.9 57.2 57.5 57.9 58.2 58.5 58.9 59.2 59.5 59.9 60.2 60.5 60.9
322 325 328 330 333 336 338 341 344 346 349 352 355 357 360 363 366 369 372 375 377 380 383 386 389 392 395 398 401 404 407 411 414 417 420 423 426 429 433 436 439 442 446 449 452 456
392 394 396 398 400 402 404 406 408 410 412 414 416 418 420 422 424 426 428 430 432 434 436 438 440 442 444 446 448 450 452 454 456 458 460 462 464 466 468 470 472 474 476 478 480 482 484
72.9 73.4 74 74.5 75 75.5 76 76.5 77 77.5 78 78.4 78.9 79.3 79.8 80.2 80.7 81.1 81.5 81.9 82.4 82.8 83.2 83.6 84 84.4 84.8 85.1 85.5 85.9 86.3 86.6 87 87.4 87.7 88.1 88.5 88.8 89.2 89.5 89.9 90.3 90.6 91 91.3 91.7 92.1
126 127 129 130 131 133 134 135 136 138 139 141 142 143 145 146 148 149 151 152 154 155 157 158 160 161 163 164 166 168 169 171 173 174 176 178 179 181 183 185 186 188 190 192 194 195 197
140 141 143 144 145 147 148 150 151 153 154 156 157 159 160 162 164 165 167 168 170 172 173 175 177 178 180 182 184 185 187 189 191
142 144 145 147 149 150 152 153 155 156 157 159 160 162 163 165 166 168 169 171 172 174 175 176 178 179 181 182 184 185 187 188 190 191 193 194 196 197 198 200 202 203 205
26.4 26.7 27 27.3 27.6 27.9 28.2 28.5 28.8 29.1 29.4 29.7 30
688 690 692 694 696 698 700 702 704 706 708 710 712 714 716 718 720 722 724 726 728 730 732 734 736 738 740 742 744 746 748 750 752 754 756 758 760 762 764 766 768 770 772 774 776 778 780
46.5 46.8 47 47.3 47.5 47.8 48 48.3 48.6 48.8 49.1 49.3 49.6 49.8 50.1 50.3 50.6 50.8 51.1 51.3 51.6 51.8 52.1 52.3 52.6 52.8 53.1 53.3 53.6 53.8 54.1 54.3 54.5 54.8 55 55.3 55.5 55.7 56 56.2 56.5 56.7 56.9 57.2 57.4 57.6 57.9
459 463 466 469 473 476 480 483 487 491 494 498 501 505 509 513 516 520 524 528 532 535 539 543 547 551 555 559 563 568 572 576 580 584 589 593 597 602 606 610 615 619 624 628 633 638 642
448 451 455 458 461 465 468 471 474 478 481 485 488 491 495 498 502 505 508 512 515 519 522 526 529 533 536 540 543 547 551 554 558 561 565 569 572 576 580 583 587 591 594 598 602 605 609
448 451 455 458 461 465 468 471 474 478 481 485 488 491 495 498 502 505 508 512 515 519 522 526 529 533 536 540 543 547 551 554 558 561 565 569 572 576 580 583 587 591 594 598 602 605 609
61.2 61.6 61.9 62.2 62.6 62.9 63.3 63.6 64 64.3 64.6 65 65.3 65.7 66 66.4 66.7 67.1 67.4 67.8 68.2 68.5 68.9 69.2 69.6 69.9 70.3 70.7 71 71.4 71.8 72.1 72.5 72.9 73.2 73.6 74 74.3 74.7 75.1 75.5 75.8 76.2 76.6 77 77.4 77.7
486 488 490 492 494 496 498 500 502 504 506 508 510 512 514 516 518 520 522 524 526 528 530 532 534 536 538 540 542 544 546 548 550 552 554 556 558 560 562 564 566 568 570 572 574 576 578
19.8 20.2 20.6 21 21.3 21.7 22 22.4 22.8 23.1 23.5 23.8 24.1 24.5 24.8 25.2 25.5 25.8 26.2 26.5 26.8 27.1 27.5 27.8 28.1 28.4 28.8 29.1 29.4 29.7 30 30.3 30.6 30.9 31.2
92.4 92.8 93.1 93.5 93.9 94.3 94.6 95 95.4 95.8 96.2 96.6 97 97.4 97.9 98.3 98.7 99.2 99.6
199 201 203 205 207 209 211 213 215 217 219 221 223 225 227 229 231 233 235 237 239 241 244 246 248 250 252 255 257 259 261 264 266 268 270 273 275 278 280 282 285 287 290 292 294 297 299
192 194 196 198 200 202 204 205 207 209 211 213 215 217 219 221 223 225 227 229 231 234 236 238 240 242 244 246 249 251 253 255 258 262 262 265 267 269 272 274 276 279 281 283 286 288 291
206 208 209 211 212 214 215 217 219 220 222 224 225 227 229 230 232 234 235 237 239 241 242 244 246 248 250 252 254 256 258 259 261 263 265 268 270 272 274 276 278 280 282 285 287 289 292
30.3 30.6 30.9 31.2 31.5 31.7 32 32.2 …… 此处隐藏:4340字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [教学研究]2012西拉科学校团少队工作总结
- [教学研究]建筑工程公司档案管理制度
- [教学研究]小学数学人教版六年级上册圆的周长和面
- [教学研究]ERP电子行业解决方案
- [教学研究]钢支撑租赁合同范本
- [教学研究]预应力自动张拉系统用户手册Rev1.0
- [教学研究]MOOC课程:金瓶梅人物写真(每章节课后
- [教学研究]追加被执行人申请书(适用追加夫妻关系)
- [教学研究]2014年驾考科目一考试最新题库766
- [教学研究]2013-2014学年度九年级物理第15章《电
- [教学研究]新版中日交流标准日本语初级下26课-客
- [教学研究]小导管注浆施工作业指导书
- [教学研究]一般财务人员能力及人岗匹配评估表
- [教学研究]打1.2.页 小学一年级暑假口算100以内加
- [教学研究]学习贯彻《中国共产党党和国家机关基层
- [教学研究]2012年呼和浩特市中考试卷_35412
- [教学研究]最简易的电线电缆购销合同范本
- [教学研究]如何开展安全标准化建设
- [教学研究]工作分析与人岗匹配
- [教学研究]2016-2017学年高中历史第七单元现代中
- 山东省义务教育必修地方课程小学三年级
- 台湾宜兰大学互联网交换技术课程 01_In
- 思想品德:第一课《我知我家》课件(人
- SAR合成孔径雷达图像点目标仿真报告(附
- 利辛县“十三五”规划研究报告
- 2015-2020年中国手机APP行业市场发展趋
- 广告策略、创意表现、媒体方案
- 企业如何申请专利的的几点思考
- 《中国教育简史》网上作业
- 高中历史第二单元西方人文精神的起源及
- 年终晚会必备_精彩的主持稿_精心整理_
- 信息工程专业自荐书
- 2019高考历史人教版一轮练习:第十二单
- JAVA俱乐部管理系统软件需求规格说明书
- 2016-2021年中国小型板料折弯机行业市
- (人教新课标)六上_比的基本性质课件PPT
- 辽宁省公务员考试网申论备考技巧:名言
- 神经阻滞麻醉知情同意书
- 施工企业信息填报、审核和发布的相关事
- 初一(七年级)英语完形填空100篇




